Cr-13系的马氏体不锈钢,具有良好的耐腐蚀、抗氧化和耐金属间磨损性能。适用于钢铁行业的各类热轧工作辊、输送辊道、连铸辊等堆焊防护。也适用于阀门、阀座、汽轮机部件的保护。
产品名称 | 焊接工艺 | 焊层合金名义成分 wt% | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | 其他 | HRC | ||
WELD 410 | S | 0.08 | 1.0 | 0.8 | 13 | 40 | ||||||
WELD 420 | S | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 13 | 47 | ||||||
WELD 420H | S | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 13 | 52 | ||||||
WELD 423 | S | 0.15 | 1.0 | 0.8 | 13 | 2.5 | 1.2 | 0.18 | 0.18 | 44 | ||
WELD 424 | S | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1.0 | 0.6 | 42 | ||||
WELD 424H | S | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1.2 | 0.8 | 48 | ||||
WELD 425 | S | 0.08 | 1.0 | 0.8 | 13 | 4.0 | 1.0 | 40 | ||||
WELD 415 | S | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 15 | 0.5 | 54 | |||||
WELD 414N-S | S | 0.08 | 1.0 | 0.6 | 12.5 | 4.0 | 0.5 | N-0.08 | 42 | |||
WELD 430-S | S | 0.08 | 0.8 | 0.6 | 17 | 20 | ||||||
WELD 414N-O | O | 0.04 | 1.0 | 0.6 | 12.5 | 4.0 | 0.5 | N-0.12 | 44 | |||
WELD 430-O | O | 0.08 | 0.8 | 0.5 | 17 | 20 |
版权所有@2020 苏州威奥得焊材科技有限公司 苏ICP备2020068641号