产品名称 | 焊接工艺 | 焊层合金名义成分 wt% | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | 其他 | HRC | ||
WELD 220 | S | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 20 | ||||||
WELD 220 GM | S | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 20 | ||||
WELD 226 | S | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 20 | ||||
WELD 230 | S | 0.15 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 30 | ||||||
WELD 233 | S | 0.15 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 32 | ||||||
WELD 235 | S | 0.15 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 35 | ||||
WELD 238 | S | 0.15 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 38 | |||||
WELD 243 | S | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 44 | |||||
WELD 243 M | S | 0.15 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 43 | |||
WELD 245 | S | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 45 | ||||
WELD 245 M | S | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 5.5 | 1.2 | 1.8 | 45 | ||||
WELD 248 | S | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 48 | ||||
WELD 251 | S | 0.25 | 1.0 | 0.8 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 51 | ||||
WELD 254 | S | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 6.0 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 54 | |||
WELD 258 | S | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | 1.8 | 2.6 | 58 | ||||
WELD 258 W | S | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 6.0 | 1.2 | 8.5 | 58 |
版权所有@2020 苏州威奥得焊材科技有限公司 苏ICP备2020068641号