牌号标准 | 焊接工艺 | 典型成分% | 焊态硬度 | 规格 | 特点及应用 | |
WELD 410-G E410T-1 YF410C |
气保护焊 GMAW |
C | 0.08 | HRC 40 | 1.2 1.6 |
马氏体不锈钢,具有良好的耐金属磨损、抗热疲劳和耐腐蚀性能,适用于冶金连铸棍、阀门阀座、汽轮机或水轮机部件等的堆焊 |
Mn | 1.2 | |||||
Si | 1.0 | |||||
Cr | 13.0 | |||||
WELD 414-G | 气保护焊 GMAW |
C | 0.06 | HRC 40 | 1.2 1.6 |
马氏体不锈钢,具有良好的耐金属磨损、抗热疲劳和耐腐蚀性能,适用于冶金连铸棍、阀门阀座、汽轮机或水轮机部件等的堆焊 |
Mn | 1.0 | |||||
Si | 0.6 | |||||
Ni | 4.0 | |||||
Mo | 0.5 | |||||
Cr | 13.0 | |||||
WELD 430-G E430T-1 YF430C |
气保护焊 GMAW |
C | 0.06 | HB 190 | 1.2 1.6 |
铁素体不锈钢,具有良好的耐腐蚀性能和抗高温氧化性能,适用于冶金连铸棍、阀门、汽轮机部件等的堆焊 |
Mn | 1.0 | |||||
Si | 0.5 | |||||
Cr | 17.5 | |||||
WELD 404-G | 气保护焊 GMAW |
C | 0.08 | HRC 46 | 2.4 | 合金具有优良的抗冲击和热稳定性能,适用于热加工模具的硬面焊补 |
Mn | 0.8 | |||||
Si | 0.6 | |||||
Ni | 1.5 | |||||
Mo | 2.4 | |||||
Cr | 10.0 | |||||
WELD 406-G | 气保护焊 GMAW |
C | 0.25 | HRC 52 | 2.4 | 合金具有优良的抗冲击和热稳定性能,适用于热加工模具的硬面焊补 |
Mn | 0.8 | |||||
Si | 0.6 | |||||
Ni | 1.8 | |||||
Mo | 2.0 | |||||
W | 0.4 | |||||
Cr | 10.0 | |||||
WELD 240-G | 气保护焊 GMAW |
C | 0.08 | HRC 40 | 1.2 1.6 |
合金具有优良的抗冲击和热稳定性能,适用于如热剪机刀片、热冲压或热挤压模具、铸模等的硬面堆焊 |
Mn | 0.8 | |||||
Si | 0.5 | |||||
V | 0.6 | |||||
W | 3.8 | |||||
Cr | 2.30 | |||||
WELD 247-G | 气保护焊 GMAW |
C | 0.2 | HRC 47 | 1.2 1.6 |
适用于耐金属间磨损的冶金部件堆焊或耐泥沙磨损的矿山、建材机械部件的耐磨堆焊 |
Mn | 1.0 | |||||
Si | 0.6 | |||||
Mo | 1.5 | |||||
W | 1.2 | |||||
Cr | 5.0 | |||||
WELD 257-G | 气保护焊 GMAW |
C | 0.4 | HRC 57 | 1.2 1.6 |
适用于耐金属间磨损的冶金部件堆焊或耐泥沙磨损的矿山、建材机械部件的耐磨堆焊 |
Mn | 1.0 | |||||
Si | 0.6 | |||||
Mo | 0.5 | |||||
Cr | 5.5 | |||||
WELD 142-G | 气保护焊 GMAW |
C | 1.8 | HRC 42 | 1.6 | 适用于耐腐蚀、抗磨损的的化工、橡塑和食品机械等的堆焊保护 |
Mn | 1.0 | |||||
Si | 0.6 | |||||
Ni | 3.0 | |||||
Mo | 0.8 | |||||
Cr | 26 | |||||
WELD 167-G | 气保护焊 GMAW |
C | 1.6 | HRC 57 | 1.6 | 适用于抗强冲击和耐强磨损的工况,如水泥辊压机、锤式破碎机、搅拌器等的堆焊保护 |
Mn | 1.0 | |||||
Si | 1.0 | |||||
Cr | 6.0 | |||||
W | 1.2 | |||||
Nb | 7.0 |
版权所有@2020 苏州威奥得焊材科技有限公司 苏ICP备2020068641号