硬面堆焊的过渡堆焊或异种金属的连接焊接,适用于碳钢或Mn14类锰钢部件的堆焊修复。
产品名称 | 焊接工艺 | 焊层合金名义成分 wt% | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | 其他 | HRC | ||
WELD 390 | S | 0.1 | 15 | 0.5 | 10 | 0.8 | 焊态约 HB180-200 |
|||||
WELD 390-O | O | 0.1 | 15 | 0.5 | 10 | 0.8 | ||||||
WELD 396 | S | 0.1 | 6 | 0.5 | 18 | 9 | ||||||
WELD 396-O | O | 0.1 | 6 | 0.5 | 18 | 9 | 工作硬化至 HRC45-50 |
|||||
WELD 394-O | O | 0.9 | 14 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | ||||||
WELD 395-O | O | 0.4 | 16 | 0.5 | 14 |
版权所有@2020 苏州威奥得焊材科技有限公司 苏ICP备2020068641号